KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182601 |
| Nama Siswa | : | ABD ROSYID ANSHORI |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182602 |
| Nama Siswa | : | ACHMAD WABIL |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182603 |
| Nama Siswa | : | AHMAD DANY KHOIRYLLAH |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182604 |
| Nama Siswa | : | AHMAD WACHID BARASANULLAH |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182605 |
| Nama Siswa | : | FATHOLLA |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182606 |
| Nama Siswa | : | FAWAID |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182607 |
| Nama Siswa | : | FIRDAUS NURUL HUDA |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182608 |
| Nama Siswa | : | HAQIQ ROYYANUL MULKI |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182609 |
| Nama Siswa | : | KAMARUDDIN |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182610 |
| Nama Siswa | : | M. SHOLIHIN |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182611 |
| Nama Siswa | : | MAULANA ISHAG |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182612 |
| Nama Siswa | : | MUHAMMAD ARGA DIAN PRATAMA |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182613 |
| Nama Siswa | : | MUHAMMAD ARI ADITYA |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182614 |
| Nama Siswa | : | MUHAMMAD IRFAN |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182615 |
| Nama Siswa | : | MUHAMMAD KHOIRIL ALI LUTFI |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182616 |
| Nama Siswa | : | MUHAMMAD RAFI |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182617 |
| Nama Siswa | : | MUHAMMAD REDO PAMUNGKAS |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182618 |
| Nama Siswa | : | ZAINUL ARIFIN |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182619 |
| Nama Siswa | : | AHMAD FAJRIN SYAIFULLAH |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905152620 |
| Nama Siswa | : | MOCH DANIEL ISVI FAHREZI |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182621 |
| Nama Siswa | : | MOH UFRON UBAIDILLAH |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182622 |
| Nama Siswa | : | MOH. RISKI HIDAYATULLAH |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182623 |
| Nama Siswa | : | MOHAMMAD IRFANDI |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182624 |
| Nama Siswa | : | MOHAMMAD ROIHAN |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182625 |
| Nama Siswa | : | MUHAMMAD AFLAH JAVIER DWI FADILLAH |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182626 |
| Nama Siswa | : | MUHAMMAD ARIANTO |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182627 |
| Nama Siswa | : | MUHAMMAD FIRDAUS |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182628 |
| Nama Siswa | : | MUHAMMAD FIRMAN MAULANA AZIS |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182629 |
| Nama Siswa | : | SOBRIYAN SAKUR |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182630 |
| Nama Siswa | : | VIAN HAKIKI |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182631 |
| Nama Siswa | : | AHMAD IRFAN MAULIDIL HUSNI |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182632 |
| Nama Siswa | : | ALIF RISQI PRATAMA |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182633 |
| Nama Siswa | : | DAVIN NURVIANZAH |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182634 |
| Nama Siswa | : | JAKA PERMATA ROMADLON |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182635 |
| Nama Siswa | : | M. SYARIF HIDAYATULLOH |
| Kelas | XIA | |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182636 |
| Nama Siswa | : | MAS ARIL HAROM |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 290512637 |
| Nama Siswa | : | MOH FADIL KURNIAWAN |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182638 |
| Nama Siswa | : | ALYSA SUGIANTORO |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182639 |
| Nama Siswa | : | ASMAUL HUSNA |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182640 |
| Nama Siswa | : | EL ZAHRATUS SYIVA |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905152641 |
| Nama Siswa | : | FAIZATUR ROHMAH |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905152642 |
| Nama Siswa | : | FEBIANA KUSUMA DEWI |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182643 |
| Nama Siswa | : | HAFIDA OCTAVIA |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182644 |
| Nama Siswa | : | ISMAWATI |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182645 |
| Nama Siswa | : | NATASHA ABILA CHAHRANI |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182646 |
| Nama Siswa | : | NUR JANNAH |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182647 |
| Nama Siswa | : | FIRDA SYAMSIATUL BADRIYAH |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182648 |
| Nama Siswa | : | FITRIA RAMADANI |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182649 |
| Nama Siswa | : | ILFAUR RAZIQAH |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182650 |
| Nama Siswa | : | LAILY HASYIM |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182651 |
| Nama Siswa | : | NUR LAILATUL FAIDAH |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182652 |
| Nama Siswa | : | PARAMITA WULANDARI |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182653 |
| Nama Siswa | : | NURJANNAH AMILIA |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905152654 |
| Nama Siswa | : | PUTRI YUNI KUSUMA WARDANI |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182655 |
| Nama Siswa | : | RAHMA INDAH INTANIA |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182656 |
| Nama Siswa | : | SAFINATUN JENNAH |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182657 |
| Nama Siswa | : | SAKINAH NUR ANGGRAINI |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182658 |
| Nama Siswa | : | WIDIA SAFA MAQHFIROH |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182659 |
| Nama Siswa | : | WINDA SULISTINA |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182660 |
| Nama Siswa | : | ZAMROTUL HIDAYAH |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182661 |
| Nama Siswa | : | RISALIKA DWI ANANDA |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182662 |
| Nama Siswa | : | SEPTIANA SYIFA KAMILA |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182663 |
| Nama Siswa | : | SITI MAHFUFAH HASYIM |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182664 |
| Nama Siswa | : | WULAN DWI AGUSTIN |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182665 |
| Nama Siswa | : | ZUHRATUL HILNIAH |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182666 |
| Nama Siswa | : | AIDA FITRIYA |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182667 |
| Nama Siswa | : | FITRIA RAMADHANI |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182668 |
| Nama Siswa | : | MUHAMMAD URIP SAIFUL RIZAL |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |