- Posted by : MA Miftahul Jannah
- on : May 23, 2026
JADWAL SUMATIF AKHIR TAHUN (SAT)
MA MIFTAHUL JANNAH
WANGKAL GADING PROBOLINGGO
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No | Hari / Tgl | Pukul | Kelas | Pengawas Ruang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | XI | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Selasa, 02 Juni 2026 | 07.30 - 09.00 | B. Inggris | B. Inggris | Edy Santuso, S.Pd | Sri Rahayu, S.Pd | Syaiful Ulum | Wiwin Yuni A, S.Pd |
| 09.30 - 11.00 | Geografi | Geografi | Wiwin Yuni A, S.Pd | Edy Santuso, S.Pd | Sri Rahayu, S.Pd | Syaiful Ulum | ||
| 2 | Rabu, 03 Juni 2026 | 07.30 - 08.30 | Ekonomi | Ekonomi | Salehudin, S.Pd | Moh. Jamil, S.Pd.I | Sri Rahayu, SE | SUJ Ulil Maziyyah, S.Pd.I |
| 09.30 - 11.00 | Seni Budaya | Seni Budaya | Sri Rahayu, SE | SUJ Ulil Maziyyah, S.Pd.I | Salehudin, S.Pd | Moh. Jamil, S.Pd.I | ||
| 3 | Kamis, 04 Juni 2026 | 07.30 - 08.30 | MTK | MTK | Ali Wafa, S.Pd | Edy Santuso, S.Pd | Syaiful Bahri, S.Pd | SUJ Ulil Maziyyah, S.Pd.I |
| 09.30 - 11.00 | B Arab | B Arab | Syaiful Bahri, S.Pd | SUJ Ulil Maziyyah, S.Pd.I | Ali Wafa, S.Pd | Edy Santuso, S.Pd | ||
| 4 | Jum'at, 05 Juni 2026 | 07.30 - 08.30 | Fisika | SKI | Salehudin, S.Pd | Ahmad Munairi, S.Pd | S. Kamaludin, S.Pd | Moh. Amrullah, S.Pd.I |
| 09.30 - 11.00 | Sosiologi | Sosiologi | S. Kamaludin, S.Pd | Moh. Amrullah, S.Pd.I | Ahmad Munairi, S.Pd.I | Salehudin, S.Pd | ||
| 5 | Sabtu, 06 Juni 2026 | 07.15 - 08.15 | Qurdist | Qurdist | Sri Rahayu, SE | M. Syaikhon, S.Pd | Umar Hasan, S.Pd | Moh. Amrullah, S.Pd.I |
| 09.30 - 11.00 | Sejarah | Sejarah | Umar Hasan, S.Pd | Moh. Amrullah, S.Pd.I | Sri Rahayu, SE | M. Syaikhon, S.Pd | ||
| 6 | Senin, 08 Juni 2026 | 07.30 - 08.30 | Aswaja | Aswaja | Syaiful Bahri, S.Pd | S. Kamaludin, S.Pd | Achmad Alfan Amin | Rahmawati, S.Pd |
| 09.30 - 11.00 | Penjaskes | Penjaskes | Achmad Alfan Amin | Rahmawati, S.Pd | Syaiful Bahri, S.Pd | S. Kamaludin, S.Pd | ||
| 7 | Selasa, 09 Juni 2026 | 07.30 - 08.30 | Akidah Akhlak | Akidah Akhlak | Rahmawati, S.Pd | Achmad alfan Amin | Syaiful Ulum | Wiwin Yuni A, S.Pd |
| 09.30 - 11.00 | Fikih | Fikih | Syaiful Ulum | Wiwin Yuni A, S.Pd | Rahmawati, S.Pd | Achmad alfan Amin | ||
| 8 | Rabu, 10 Juni 2026 | 07.30 - 08.30 | B Indonesia | B Indonesia | SUJ Ulil Maziyyah, S.Pd.I | Moh. Jamil, S.Pd.I | Ali Wafa, S.Pd | Rahmawati, S.Pd |
| 09.30 - 11.00 | PPKn | PPKn | Rahmawati, S.Pd | Ali Wafa, S.Pd | SUJ Ulil Maziyyah, S.Pd.I | Moh. Jamil, S.Pd.I | ||
| 9 | Jum'at, 12 Juni 2026 | 07.30 - 08.30 | Prakarya | Prakarya | Rohmatillah | Edy Santuso, S.Pd | Wiwin Yuni A, S.Pd | M. Syaikhon, S.Pd |
| 09.30 - 11.00 | Biologi | - | Wiwin Yuni A, S.Pd | Siti Zainab Pratiwi | - | - | ||
Daftar Berkas & Data
ADMINISTRASI UJIAN MADRASAH
MA Miftahul Jannah Wangkal Gading Probolinggo • Tahun Pelajaran 2025/2026
PDF
1. SK SAT 2025-2026.pdf
Dokumen 01
SK Panitia Ujian
Surat Keputusan Kepala MA Miftahul Jannah tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Pengawas Sumatif Akhir Semester (SAS) Genap.
DATA
Lampiran 1
Dokumen 02
Daftar Panitia Ujian
| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Syaiful Bahri, S.Pd | Ketua Penyelenggara |
| Moh Amrullah, S.Pd.I | Sekretaris |
| Ahmad Munairi, S.Pd.I | Bendahara |
| M. Syaikhon, S.Pd | Anggota |
| Siti Zaenab Pratiwi | Anggota |
| Rahmatillah | Anggota |
DATA
Lampiran 2
Dokumen 03
Daftar Pengawas Ruang
Memuat nama-nama pengawas inti ruang ujian: Edy Santuso, Moh Jamil, Wiwin Yuni, Ali Wafa, dkk.
Total: 11 Pengawas Terdaftar
PDF
5. TATA TERTIB SAT 2025-2026.pdf
Dokumen 04
Tata Tertib Ujian
Aturan ketat pelaksanaan ujian mencakup kewajiban sebelum ujian, saat pengerjaan, dan aturan sesudah ujian selesai.
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182601 |
| Nama Siswa | : | ABD ROSYID ANSHORI |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182602 |
| Nama Siswa | : | ACHMAD WABIL |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182603 |
| Nama Siswa | : | AHMAD DANY KHOIRYLLAH |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182604 |
| Nama Siswa | : | AHMAD WACHID BARASANULLAH |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182605 |
| Nama Siswa | : | FATHOLLA |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182606 |
| Nama Siswa | : | FAWAID |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182607 |
| Nama Siswa | : | FIRDAUS NURUL HUDA |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182608 |
| Nama Siswa | : | HAQIQ ROYYANUL MULKI |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182609 |
| Nama Siswa | : | KAMARUDDIN |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182610 |
| Nama Siswa | : | M. SHOLIHIN |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182611 |
| Nama Siswa | : | MAULANA ISHAG |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182612 |
| Nama Siswa | : | MUHAMMAD ARGA DIAN PRATAMA |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182613 |
| Nama Siswa | : | MUHAMMAD ARI ADITYA |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182614 |
| Nama Siswa | : | MUHAMMAD IRFAN |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182615 |
| Nama Siswa | : | MUHAMMAD KHOIRIL ALI LUTFI |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182616 |
| Nama Siswa | : | MUHAMMAD RAFI |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182617 |
| Nama Siswa | : | MUHAMMAD REDO PAMUNGKAS |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182618 |
| Nama Siswa | : | ZAINUL ARIFIN |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182619 |
| Nama Siswa | : | AHMAD FAJRIN SYAIFULLAH |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 01 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905152620 |
| Nama Siswa | : | MOCH DANIEL ISVI FAHREZI |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182621 |
| Nama Siswa | : | MOH UFRON UBAIDILLAH |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182622 |
| Nama Siswa | : | MOH. RISKI HIDAYATULLAH |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182623 |
| Nama Siswa | : | MOHAMMAD IRFANDI |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182624 |
| Nama Siswa | : | MOHAMMAD ROIHAN |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182625 |
| Nama Siswa | : | MUHAMMAD AFLAH JAVIER DWI FADILLAH |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182626 |
| Nama Siswa | : | MUHAMMAD ARIANTO |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182627 |
| Nama Siswa | : | MUHAMMAD FIRDAUS |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182628 |
| Nama Siswa | : | MUHAMMAD FIRMAN MAULANA AZIS |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182629 |
| Nama Siswa | : | SOBRIYAN SAKUR |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182630 |
| Nama Siswa | : | VIAN HAKIKI |
| Kelas | : | XA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182631 |
| Nama Siswa | : | AHMAD IRFAN MAULIDIL HUSNI |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182632 |
| Nama Siswa | : | ALIF RISQI PRATAMA |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182633 |
| Nama Siswa | : | DAVIN NURVIANZAH |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182634 |
| Nama Siswa | : | JAKA PERMATA ROMADLON |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182635 |
| Nama Siswa | : | M. SYARIF HIDAYATULLOH |
| Kelas | XIA | |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182636 |
| Nama Siswa | : | MAS ARIL HAROM |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 290512637 |
| Nama Siswa | : | MOH FADIL KURNIAWAN |
| Kelas | : | XIA |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182638 |
| Nama Siswa | : | ALYSA SUGIANTORO |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182639 |
| Nama Siswa | : | ASMAUL HUSNA |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182640 |
| Nama Siswa | : | EL ZAHRATUS SYIVA |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905152641 |
| Nama Siswa | : | FAIZATUR ROHMAH |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905152642 |
| Nama Siswa | : | FEBIANA KUSUMA DEWI |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182643 |
| Nama Siswa | : | HAFIDA OCTAVIA |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182644 |
| Nama Siswa | : | ISMAWATI |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182645 |
| Nama Siswa | : | NATASHA ABILA CHAHRANI |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182646 |
| Nama Siswa | : | NUR JANNAH |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182647 |
| Nama Siswa | : | FIRDA SYAMSIATUL BADRIYAH |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182648 |
| Nama Siswa | : | FITRIA RAMADANI |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182649 |
| Nama Siswa | : | ILFAUR RAZIQAH |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182650 |
| Nama Siswa | : | LAILY HASYIM |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182651 |
| Nama Siswa | : | NUR LAILATUL FAIDAH |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182652 |
| Nama Siswa | : | PARAMITA WULANDARI |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 03 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182653 |
| Nama Siswa | : | NURJANNAH AMILIA |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905152654 |
| Nama Siswa | : | PUTRI YUNI KUSUMA WARDANI |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182655 |
| Nama Siswa | : | RAHMA INDAH INTANIA |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182656 |
| Nama Siswa | : | SAFINATUN JENNAH |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182657 |
| Nama Siswa | : | SAKINAH NUR ANGGRAINI |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182658 |
| Nama Siswa | : | WIDIA SAFA MAQHFIROH |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182659 |
| Nama Siswa | : | WINDA SULISTINA |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182660 |
| Nama Siswa | : | ZAMROTUL HIDAYAH |
| Kelas | : | XB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182661 |
| Nama Siswa | : | RISALIKA DWI ANANDA |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182662 |
| Nama Siswa | : | SEPTIANA SYIFA KAMILA |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182663 |
| Nama Siswa | : | SITI MAHFUFAH HASYIM |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182664 |
| Nama Siswa | : | WULAN DWI AGUSTIN |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182665 |
| Nama Siswa | : | ZUHRATUL HILNIAH |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182666 |
| Nama Siswa | : | AIDA FITRIYA |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182667 |
| Nama Siswa | : | FITRIA RAMADHANI |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 04 |
KARTU PESERTA SUMATIF AKHIR SEMESTER GENAP
MA MIFTAHUL JANNAH
TAHUN PELAJARAN 2025-2026
| No. Peserta | : | 2905182668 |
| Nama Siswa | : | MUHAMMAD URIP SAIFUL RIZAL |
| Kelas | : | XIB |
| Ruang Ujian | : | Ruang 02 |
MA MIFTAHUL JANNAH
Sistem Absensi Kehadiran & Rekapitulasi Honor SAT
🔒 Sistem Pengisian Terkunci
1. Input Kehadiran Pengawas
2. Tugas Tambahan & Komponen
| No | Nama Personel | Jabatan | JTM | Honor Jaga | Konsumsi | Buat Soal | Koreksi | Cetak Raport | Total Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memuat database dari Google Sheets... | |||||||||
📋 E-Raport Digital Siswa | Semester Genap 2025-2026
Pusat unduhan mandiri Raport Hasil Belajar MA Miftahul Jannah.
⏳ Menghubungkan ke database raport... Ketuk area ini atau gerakkan kursor untuk memuat data.
DENAH TEMPAT DUDUK PESERTA UJIAN
MA MIFTAHUL JANNAH
Wangkal - Gading - Probolinggo | Tahun Pelajaran 2025/2026
RUANG: 01
TOTAL PESERTA: 20 Siswa
FORMAT MEJA: 3 Lajur Meja Ganda (Isi 2)
PAPAN TULIS / MEJA PENGAWAS
LAJUR KIRI
MEJA 01
2526001ABD ROSYID ANSHORIXA
2526012MUHAMMAD ARGA DIAN P.XIA
MEJA 02
2526002ACHMAD WABILXA
2526013MUHAMMAD ARI ADITYAXIA
MEJA 03
2526003AHMAD DANY KHOIRYLLAHXA
2526014MUHAMMAD IRFANXIA
LAJUR TENGAH
MEJA 04
2526004AHMAD WACHID B.XA
2526015M. KHOIRIL ALI LUTFIXIA
MEJA 05
2526005FATHOLLAXA
2526016MUHAMMAD RAFIXIA
MEJA 06
2526006FAWAIDXA
2526017M. REDO PAMUNGKASXIA
MEJA 10
2526010M. SHOLIHINXA
2526011MAULANA ISHAGXA
LAJUR KANAN
MEJA 07
2526007FIRDAUS NURUL HUDAXA
2526018ZAINUL ARIFINXIA
MEJA 08
2526008HAQIQ ROYYANUL MULKIXA
2526019AHMAD FAJRIN S.XIA
MEJA 09
2526009KAMARUDDINXA
2526068M. URIP SAIFUL RIZALXIA
LAJUR KIRI
MEJA 01
2526020MOCH DANIEL ISVI F.XA
2526031AHMAD IRFAN M. H.XIA
MEJA 02
2526021MOH UFRON UBAIDILLAHXA
2526032ALIF RISQI PRATAMAXIA
MEJA 03
2526022MOH. RISKI H.XA
2526033DAVIN NURVIANZAHXIA
LAJUR TENGAH
MEJA 04
2526023MOHAMMAD IRFANDIXA
2526034JAKA PERMATA R.XIA
MEJA 05
2526024MOHAMMAD ROIHANXA
2526035M. SYARIF H.XIA
MEJA 06
2526025M. AFLAH JAVIER D.XA
2526036MAS ARIL HAROMXIA
LAJUR KANAN
MEJA 07
2526026MUHAMMAD ARIANTOXA
2526037MOH FADIL KURNIAWANXIA
MEJA 08
2526027MUHAMMAD FIRDAUSXA
2526028M. FIRMAN MAULANA A.XA
MEJA 09
2526029SOBRIYAN SAKURXA
2526030VIAN HAKIKIXA
LAJUR 1
M-01
2526038ALYSA SUGIANTOROXBM-05
2526047FIRDA SYAMSIATUL B.XIBM-09
2526039ASMAUL HUSNAXBM-13
2526048FITRIA RAMADANIXIBLAJUR 2
M-02
2526049ILFAUR RAZIQAHXIBM-06
2526040EL ZAHRATUS SYIVAXBM-10
2526050LAILY HASYIMXIBM-14
2526041FAIZATUR ROHMAHXBLAJUR 3
