- Posted by : MA Miftahul Jannah
- on : July 19, 2025
| HARI | JP | WAKTU | KELAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XA | XB | XIA | XIB | XIIA | XIIB | |||
| SENIN | 07.00 - 07.30 | UPACARA BENDERA | ||||||
| 1 | 07.30 - 08.30 | 7-Z | 14-W | 4-V | 2-T | 11-W | 13-F | |
| 2 | 08.30 - 09.30 | 13-F | 7-Z | 14-W | 4-V | 2-T | 11-W | |
| 09.30 - 10.00 | ISTIRAHAT | |||||||
| 3 | 10.00 - 11.00 | 16-N | 10-R | 14-W | 13-F | 4-V | 6-Q | |
| 4 | 11.00 - 12.00 | 14-W | 16-N | 9-B | 6-Q | 4-G | 13-F | |
| SELASA | 07.00 - 07.30 | DOA BERSAMA | ||||||
| 1 | 07.30 - 08.30 | 14-W | 2-I | 9-D | 10-R | 6-Q | 12-L | |
| 2 | 08.30 - 09.30 | 9-B | 6-Q | 2-I | 14-W | 12-L | 10-R | |
| 09.30 - 10.00 | ISTIRAHAT | |||||||
| 3 | 10.00 - 11.00 | 10-R | 14-W | 6-Q | 12-L | 9-B | 1-P | |
| 4 | 11.00 - 12.00 | 12-L | 6-J | 10-R | 14-W | 1-P | 9-D | |
| RABU | 07.00 - 07.30 | DOA BERSAMA | ||||||
| 1 | 07.30 - 08.30 | 9-E | 3-X | 12-L | 5-N | 13-F | 4-G | |
| 2 | 08.30 - 09.30 | 2-I | 12-L | 13-F | 3-X | 5-N | 4-V | |
| 09.30 - 10.00 | ISTIRAHAT | |||||||
| 3 | 10.00 - 11.00 | 6-Q | 4-G | 5-N | 13-F | 12-L | 3-X | |
| 4 | 11.00 - 11.30 | 12-L | 13-F | 3-X | 2-T | 10-R | 5-N | |
| 4 | 11.30 - 12.00 | 12-L | 13-F | 3-X | 10-R | 2-T | 5-N | |
| KAMIS | 07.00 - 07.30 | DOA BERSAMA | ||||||
| 1 | 07.30 - 08.30 | 3-S | 13-F | 15-A | 4-G | 11-W | 2-I | |
| 2 | 08.30 - 09.30 | 3-X | 15-A | 4-V | 2-I | 13-F | 11-W | |
| 09.30 - 10.00 | ISTIRAHAT | |||||||
| 3 | 10.00 - 11.00 | 13-F | 3-S | 4-G | 8-C | 15-E | 2-T | |
| 4 | 11.00 - 12.00 | 15-A | 2-T | 13-F | 9-D | 3-X | 4-V | |
| JUMAT | 07.00 - 07.30 | DOA BERSAMA | ||||||
| 1 | 07.30 - 08.30 | 4-G | 8-C | 15-E | 1-P | 2-I | 9-B | |
| 2 | 08.30 - 09.30 | 8-C | 9-E | 2-T | 15-E | 4-V | 12-L | |
| 09.30 - 10.00 | ISTIRAHAT | |||||||
| 3 | 10.00 - 11.00 | 2-V | 9-B | 1-P | 4-V | 15-A | 8-C | |
| SABTU | 07.00 - 07.30 | DOA BERSAMA | ||||||
| 1 | 07.30 - 08.00 | 1-P | 12-L | 2-T | 15-A | 8-C | 10-R | |
| 1 | 08.00 - 08.30 | 1-P | 12-L | 10-R | 15-A | 8-C | 2-T | |
| 2 | 08.30 - 09.30 | 2-T | 1-P | 12-L | 9-B | 10-R | 15-A | |
| 09.30 - 10.00 | ISTIRAHAT | |||||||
| 3 | 10.00 - 11.00 | 6-J | 2-V | 8-C | 12-L | 9-D | 15-E | |
| 4 | 11.00 - 12.00 | EKSTRA KURIKULER | ||||||
| KODE GURU | KODE MAPEL | ||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA GURU | KODE | MATA PELAJARAN |
| 1 | MOH AMRULLAH, S.Pd.I | A | PPKn |
| 2 | EDY SANTUSO, S.Pd | B | AL QUR'AN HADITS |
| 3 | SALEHUDIN, S.Pd | C | FIKIH |
| 4 | SYAIFUL BAHRI, S.Pd | D | SKI |
| 5 | MOH JAMIL, S.Pd.I | E | ASWAJA |
| 6 | WIWIN YUNI ASTUTIK, S.Pd | F | BAHASA INDONESIA |
| 7 | SYAIFUL ULUM | G | SEJARAH |
| 8 | AHMAD MUNAIRI, S.Pd.I | I | PENJASKES |
| 9 | M. SYAIKHON, S.Pd | J | BIOLOGI |
| 10 | SRI RAHAYU, SE | L | MATEMATIKA |
| 11 | ALI WAFA, S.Pd | N | BAHASA ARAB |
| 12 | UMAR HASAN, S.Pd | P | AKIDAH AKHLAK |
| 13 | S.U.J ULIL MAZIYYAH, S.Pd.I | Q | SENI BUDAYA |
| 14 | RAHMAWATI, S.Pd | R | EKONOMI |
| 15 | SAIFUL KAMALUDDIN, S.Pd | S | FISIKA |
| 16 | ACH. ALFAN AMIN | T | SOSIOLOGI |
| V | GEOGRAFI | ||
| W | BAHASA INGGRIS | ||
| X | PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN | ||
| Z | TAKLIM MUTAALLIM | ||
