Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah, dan hari ini ada sebagian peserta didik yang terlampir dalam SK Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 670 tahun 2024 tentang Penetapan siswa Madrasah Aliyah Penerima Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar Tahap I Tahun anggaran 2024.
Unduh Lampiran SK Penerima PIP
Peserta didik MA Miftahul Jannah yang menerima manfaat Bantuan Program Indonesia Pintar Tahap I Tahun Anggaran 2024 ini sebanyak 31 Siswa, dapat dilihat pada tabel berikut ini
No | Nama | Nomor Rekening | Nama Bank | Nilai Bantuan |
---|---|---|---|---|
1 | Shohibul Hidayah | 1430026218691 | KC Probolinggo | Rp.1.800.000 |
2 | Ayu Wulandari | 1430026218113 | KC Probolinggo | Rp.1.800.000 |
3 | Kamiliyatul Hidayati | 1780004372237 | KC Probolinggo Kraksaan | Rp.1.800.000 |
4 | Putri Nur Jannah | 1430025896844 | KC Probolinggo | Rp.1.800.000 |
5 | Nur Imamah Mafruhah | 1430025796358 | KC Probolinggo | Rp.1.800.000 |
6 | Koko Santuso | 1430025895952 | KC Probolinggo | Rp.1.800.000 |
7 | Yuliana Ika Dewi | 1430026658581 | KCP Probolinggo Besuk | Rp.900.000 |
8 | Vania Ratna Margareta | 1430026657989 | KCP Probolinggo Besuk | Rp.900.000 |
9 | Sofiatun | 1430026657211 | KCP Probolinggo Besuk | Rp.900.000 |
10 | Fitratul Hasanah | 1430026646727 | KCP Probolinggo Besuk | Rp.900.000 |
11 | Ronaldo | 1430026092641 | KC Probolinggo | Rp.900.000 |
12 | Riyan Hidayatullah | 1430026092534 | KC Probolinggo | Rp.900.000 |
13 | Nurul Muzeyyimah | 1430025999531 | KC Probolinggo Kraksaan | Rp.900.000 |
14 | Yunita Arianti Putri | 1430025992775 | KC Probolinggo | Rp.900.000 |
15 | Widya Maharani Syafi | 1430025992510 | KC Probolinggo | Rp.900.000 |
16 | Ihsan Sahroni | 1430025988591 | KC Probolinggo | Rp.900.000 |
17 | Elya Andini | 1430025700897 | KC Probolinggo | Rp.900.000 |
18 | Afrisal Khaidir | 1430025987080 | KC Probolinggo | Rp.900.000 |
19 | Ferdi Irawan | 1430026646412 | KCP Probolinggo Besuk | Rp.900.000 |
20 | Rofi'i | 1430026092575 | KC Probolinggo | Rp.900.000 |
21 | Mohammad Anas Al Maliqi | 1430026091411 | KC Probolinggo | Rp.900.000 |
22 | Moh Alfan | 1430026091312 | KC Probolinggo | Rp.900.000 |
23 | Irfan Efendi | 1430026090587 | KC Probolinggo | Rp.900.000 |
24 | Geo Faldi Alexis | 1430026090264 | KC Probolinggo | Rp.900.000 |
25 | Siti Nor Holisah | 1430025991686 | KC Probolinggo | Rp. 00.000 |
26 | Shodikin | 1430025715846 | KC Probolinggo | Rp.900.000 |
27 | Nurul Aini | 1930025713767 | KC Probolinggo | Rp. 900.000 |
28 | Mutimmatul Khoiriyah | 1430025712181 | KC Probolinggo | Rp. 900.000 |
29 | Moh Subhan | 1430025989599 | KC Probolinggo | Rp. 900.000 |
30 | Husai Feriadi | 1430025703834 | KC Probolinggo | Rp. 900.000 |
31 | Ayu Firnanda | 1430025698679 | KC Probolinggo | Rp. 900.000 |
Baca Juga : Alumni 2010 Menggelar Pembagian Takjil dan Buka Bersama
semoga penerima bantuan Program Indonesia Pintar dapat gunakat tepat sasaran sehingga tetap terus bisa mengenyam pendidikan hingga tuntas.
dokumentasi pengambilan dana yang dilakukan oleh yang bersangkutan
![]() |
0 Comments